Data aktualizacji / Last updated: 2026-04-06
PL — Podprocesorzy Danych
Poniższa lista zawiera wszystkich podprocesorów danych, z których korzysta aplikacja Nerina.
| # | Podprocesor | Cel | Lokalizacja serwerów | Dane przetwarzane | Certyfikaty / Zgodność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. (CloudKit) | Synchronizacja danych między urządzeniami użytkownika | Globalnie | Dane roślin, historia pielęgnacji, ustawienia, zdjęcia (zaszyfrowane) | ISO 27001, SOC 2, Apple Privacy |
| 2 | Apple Inc. (StoreKit) | Obsługa subskrypcji i zakupów w aplikacji | Globalnie | Dane transakcji (nie mamy do nich dostępu) | PCI DSS, Apple Privacy |
| 3 | Apple Inc. (HomeKit) | Odczyt sensorów środowiskowych (temperatura, wilgotność, światło) | Lokalnie (urządzenie użytkownika) | Odczyty sensorów | Apple HomeKit Privacy |
| 4 | TelemetryDeck GmbH | Anonimowa analityka użytkowania | UE (Niemcy) | Anonimowe zdarzenia (zero PII) | RODO-compliant, serwery w UE |
Uwagi
- Nerina nie posiada własnego serwera backendowego. Wszystkie dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu lub synchronizowane przez Apple CloudKit.
- Jedynym podprocesorem spoza ekosystemu Apple jest TelemetryDeck, który przetwarza wyłącznie anonimowe dane analityczne bez jakichkolwiek danych osobowych.
- Apple przetwarza dane na podstawie własnych warunków korzystania z usług i polityki prywatności Apple.
- Lista jest aktualizowana przy każdej zmianie podprocesorów.
EN — Data Subprocessors
The following is a complete list of data subprocessors used by the Nerina application.
| # | Subprocessor | Purpose | Server Location | Data Processed | Certifications / Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. (CloudKit) | Syncing data across user devices | Global | Plant data, care history, settings, photos (encrypted) | ISO 27001, SOC 2, Apple Privacy |
| 2 | Apple Inc. (StoreKit) | Subscription and in-app purchase handling | Global | Transaction data (we have no access) | PCI DSS, Apple Privacy |
| 3 | Apple Inc. (HomeKit) | Environmental sensor reading (temperature, humidity, light) | Local (user's device) | Sensor readings | Apple HomeKit Privacy |
| 4 | TelemetryDeck GmbH | Anonymous usage analytics | EU (Germany) | Anonymous events (zero PII) | GDPR-compliant, EU servers |
Notes
- Nerina has no custom backend server. All data is stored locally on the device or synced via Apple CloudKit.
- The only subprocessor outside the Apple ecosystem is TelemetryDeck, which processes only anonymous analytics without any personal data.
- Apple processes data under its own terms of service and Apple Privacy Policy.
- This list is updated whenever subprocessors change.
Ostatnia aktualizacja / Last updated: April 6, 2026